Samling
10:30, Platinumcars Arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Avresa 11:00 från Norrköping
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SM för Flickor 17 år - Södra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 68 | 13 | 55 | 44 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 60 | 21 | 39 | 41 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 47 | 23 | 24 | 38 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 62 | 37 | 25 | 32 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 41 | 34 | 7 | 28 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 36 | 34 | 2 | 28 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 45 | 43 | 2 | 20 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 13 | 57 | -44 | 12 | |
18 | 2 | 5 | 11 | 20 | 66 | -46 | 11 | |
18 | 0 | 4 | 14 | 20 | 84 | -64 | 4 |
Kommentarer